Mehrwertsteuer inbegriffen
Mehrwertsteuer inbegriffen
Mehrwertsteuer inbegriffen
Personen | Montag bis Freitag 2 Tage Mindestmiete (außer im Sommer) |
Wochenende 2 Nächte |
1 Woche Juli - August |
1 Woche Nebensaison |
|
---|---|---|---|---|---|
WOHNUNG CAL SECRETARI 5 PERSONEN | 5 | 166 €/Nacht | 195 €/Nacht | 1507 € | 1064 € |
WOHNUNG EL REBOST 5 PERSONEN 2 SCHL. | 5 | 141 €/Nacht | 157 €/Nacht | 1240 € | 987 € |
WOHNUNG EL MIRADOR 5 PERSONEN | 5 | 156 €/Nacht | 173 €/Nacht | 1438 € | 1055 € |
ZIMMER LA FINESTRETA 2+1 PERSONEN | 3 | 96 €/Nacht | 96 €/Nacht | 638 € | 546 € |
ZIMMER EL PORTICÓ 2 PERSONEN | 2 | 79 €/Nacht | 79 €/Nacht | 525 € | 525 € |
ANMERKUNG 1: Die Preise GROßES LANDHAUS, KLEINES LANDHAUS oder GROßES LANDHAUS + KLEINES LANDHAUS entsprechen 2 Nächten (Mindestaufenthalt). ANMERKUNG 3 : Schlafzimmer La Finestreta und El Porticó müssen mit Cal Secretari oder El Mirador zusammen gebucht werden und das Schlafzimmer L'Eixida mit El Rebost.
Mehrwertsteuer inbegriffen
Personen | Montag bis Freitag 2 Tage Mindestmiete (außer im Sommer) |
Wochenende 2 Nächte |
1 Woche Juli - August |
1 Woche Nebensaison |
|
---|---|---|---|---|---|
HAUS LA PALLISSA 9 PERSONEN 3 SCHL. | 8 | 315 €/Nacht | 345 €/Nacht | 2086 € | 1953 € |
HAUS LA PALLISSA 8 PERSONEN 3 SCHL. | 8 | 280 €/Nacht | 304 €/Nacht | 2086 € | 1736 € |
HAUS EL GRANER 4 PERSONEN 2 SCHL. | 4 | 137 €/Nacht | 151 €/Nacht | 1176 € | 896 € |
HAUS LA SOLANA 2 PERSONEN | 2 | 91 €/Nacht | 100 €/Nacht | 700 € | 609 € |
Mehrwertsteuer inbegriffen
DEKRET 159/2012 FERIENWOHNUNGEN VERWENDEN 0,66€ oder 1,10€ per Person/Nacht